| BESİN DEĞERLERİ | |||
| Muhafaza Şekli | Uygun saklama koşulu 18°c – 20°c’dir. | Şeker (%) | 0 |
| Menşei | TÜRKİYE | Omega 3 | 0.7 |
| Tuz (%) | 0 | Omega 6 | 12.69 |
| Alerji Uyarısı | Üründe tespit edilmiş Alerjen Riski Yoktur. | Omega 9 | 66.17 |
| Enerji/Kalori | 840 k / cal | Vitamin A (mg/100 g) | 0 |
| Protein (%) | 0 | Vitamin C (mg/100 g) | 0 |
| Karbonhidrat (%) | 0 | Vitamin D (mg/100 g) | 0.58 |
| Sodyum (Mg/Kg) | 5.305 | Vitamin E (mg/100 g) | 12.05 |
| Potasyum(Mg/Kg) | 4.242 | Protein | 0 |
| Kalsiyum (Mg/Kg) | 2.221 | Kolestrol (mg/100 g) | 0 |
| Demir (Mg/Kg) | 0.926 | ||
| Üretici: | Akhisar Ziraat Odası Sicil no: 048745 | ||
Markanın diğer ürünlerine ulaşmak için tıklayın
Ürün Adı:Erken Hasat Natürel Sızma Zeytinyağı
Ambalaj Tipi:Teneke
Ambalaj Miktarı: 3 L
Asit Oranı:0.5
Çeşidi: Trilye (Gemlik)
Bölge: Akhisar
Periyodu: En geç 30 Aralık (Erken hasat olarak adlandırılan olgunlaşmamış zeytinlerden elde edilir)
• Yakıcılık, acılık ve meyvemsilik özellikleri yüksek bir zeytinyağıdır.
• Çağla, badem, muz, enginar, yeşil domates, çimen gibi meyvemsi kokular yoğun olarak hissedilir.
Ekim ayında zeytin daha olgunlaşmadan, yemyeşil iken elle toplanan Edremit (Ayvalık)-Trilye (Gemlik) (stok durumuna göre değişmektedir) cinsi zeytinlerin 4 saat içerisinde sıkımı yapılmaktadır.
Özel iklimlendirme koşulu sağlanmış krom tanklarda azot gazıyla korunmaktadır.
Erken hasat natürel sızma zeytinyağı ile yemeklerinize sağlık hem de lezzet ekleyin.





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.